单位:mm | R=小(xiǎo)头/P=Plain R=小(xiǎo)头/K=条纹/A2=不锈钢/B=盲孔 | |||||||||
螺纹 | 编号 P/N |
铆接范围 | A Ref |
孔的大小(xiǎo) +0.1 0 |
D +0.07 -0.1 |
B 土 0.30 |
K 土0.15 |
L 土 0.30 |
盲孔 | |
A1 | L1 | |||||||||
M4 | RKA2-04M-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.5 | 11.3 | 15.0 |
M5 | RKA2-05M-20 | 0.5-2.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 16.5 |
M6 | RKA2-06M-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 | 15.5 | 20.5 |
M8 | RKA2-08M-30 | 0.5-3.0 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 | 16.5 | 17.0 | 23.0 |
M10 | RKA2-10M-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 17.7 | 18.3 | 24.5 |
盲孔部分(fēn)产品代码后缀加“B”,例如:RKA2-04M-20B |